Antonio Picone / Dottore in Ingegneria Informatica
Informazioni Personali
| Nome e Cognome | Antonio Picone |
| Telefono | 392.###.##.## |
| info [at] antoniopicone.it | |
| Nazionalità | Italiana |
| Data di nascita | 23/02/1979 |
| Obblighi militari | Assolti |
IMPIEGO ATTUALE
| Azienda | CitelGroup, Roma |
| Inizio attività | Febbraio 2009 |
| Figura professionale | Responsabile soluzioni web ( KIUI ) |
| Attività e Responsabilità | Coordinamento delle attività di sviluppo dei progetti web: supervisione di tutte le attività legate alla produzione, al test ed al rilascio dei progetti web. Coordinamento delle risorse in virtù delle esigenze di produzione, scelta delle tecnologie di sviluppo e delle metodologie per implementarle. Responsabile dell'infrastruttura server intranet ed on-line. Supporto alle attività di: analisi dei progetti, raccolta dei requisiti funzionali dei clienti, valutazione tecnica del personale. Coordinamento delle strategie di SEO e di Web Marketing. |
| Tecnologie utilizzate | Le applicazioni sviluppate dalla factory, su mia completa supervisione, sono in PHP 5, basate su Zend Framework o su piattaforme CMS quali Joomla! 1.5 e WordPress verticalizzati in virtù delle esigenze funzionali. Ho curato l'installazione e lo sviluppo di applicazioni per il server di streaming Red5 in tecnologia Java 1.5 su server Linux, per la fornitura di servizi di broadcast video codificati in FLV (FLash Video) e fruibili con player Flash. Gestisco gli ambienti di produzione, test ed esercizio, su macchine Linux Debian e CentOS 5, di cui ho curato set-up ed esercizio di tutti i servizi attivi quali Apache, MySQL, la schedulazione dei processi mediante crontab nonché la gestione del repository SVN (Subversion) impiegato per il versioning del software e del deploy di quanto realizzato. Utilizzo degli strumenti di analisi e di reportistica per le attività di SEO quali Google Analytics e Webmaster Tools. |
| Settore | Web development / ICT |
ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE
| Azienda | nascar, Napoli |
| Periodo attività | Febbraio 2008 - Febbraio 2009 |
| Figura professionale | Direttore Tecnico |
| Attività e Responsabilità | Responsabile del reparto tecnico a supervisione di tutte le attività di sviluppo applicazioni web rilasciate dall'azienda e sui progetti di ricerca, della qualità del team di sviluppo e del corretto funzionamento dell'infrastruttura hardware e software basata su macchine Linux CentOS. Organizzazione delle attività connesse allo sviluppo di nuove tecnologie per portali ed applicazioni Web. |
| Tecnologie utilizzate | Progettazione e coordinamento delle attività di sviluppo di applicazioni web, portali, siti istituzionali ed e-commerce in tecnologia PHP e MySQL, questi ultimi mediante verticalizzazione di CMS Joomla! e WordPress. Realizzazione di una soluzione di load balancing di un'istanza di MySQL in configurazione master-slave. Sviluppo e coordinamento allo sviluppo di applicazioni facebook in fbml, estensione ed integrazione di framework Javascript quali Mootools e JQuery. Migrazione del reparto tecnico su Mac OS X (basato su Unix BSD) per facilitare lo sviluppo collaborativo ed il deploy delle applicazioni mediante SVN (Subversion) |
| Settore | Web development / ICT |
| Azienda | Tesnet-IT, Napoli |
| Cliente | Telecom Italia, Napoli |
| Periodo attività | Gennaio 2007 – Febbraio 2008 |
| Figura professionale | Analista / Java Architect |
| Progetto | KPE 1.1 (Key Performance Evaluator) |
| Attività e Responsabilità | Analista, architetto, responsabile dello sviluppo di applicazioni di front-end: analisi dei requisiti attraverso il contatto costante con il referente interno del progetto, produzione della relativa documentazione. Definizione dell'architettura e del modello dell'applicazione. Scelta delle tecnologie di sviluppo, responsabile dell'intero processo di sviluppo, test e messa in esercizio. |
| Tecnologie utilizzate | Moduli dell'applicazione, sviluppati in Java su IDE Eclipse, implementavano il pattern MVC mediante la separazione di: interfacce sviluppate in JSP e corredate di faces di framework Javascript ActiveWidgets e Mootools, modelli di dati incapsulati in Java Bean e controller, nonché business logic, su Servlet J2EE. L'applicazione interagiva con database Oracle 10g e shell Unix BSD per l'esecuzione interattiva di processi quali connessioni basate su socket con protocolli proprietari. |
| Settore | Software development / ICT |
| Azienda | Tesnet-IT, Napoli |
| Cliente | Telecom Italia, Napoli |
| Periodo attività | Ottobre 2006 – Gennaio 2007 |
| Figura professionale | Analista / Programmatore Java |
| Progetto | KPE 1.0 (Key Performance Evaluator) - Applicazione di elaborazione dei tracciati relativi alle attività delle risorse del gruppo Telecom: il framework, sviluppato in C++, in esercizio su macchine Unix aveva il compito di ricavare indici di performance a seguito del confronto tra le risorse investite su progetti IT e i relativi profitti. I dati ottenuti valorizzavano tabelle in due istanze Oracle, fornendo una base dati per applicazioni di front-end, sviluppate per elaborare resoconti, in tecnologia J2EE su application server Tomcat 5.5. |
| Attività e Responsabilità | Analisi, progettazione e sviluppo delle primitive del framework dell'applicazione di front-end: analisi dei requisiti attraverso il contatto costante con il referente interno del progetto, produzione del codice del software e della relativa documentazione. Definizione dell'architettura e del modello dell'applicazione. Al processo di sviluppo è stata applicata la metodologia Test Driven Development. |
| Tecnologie utilizzate | L'applicazione, sviluppata in Java su IDE Netbeans, implementava i meccanismi di accesso a database mediante interrogazioni dirette e stored procedures su database Oracle 10g mediante un connector JDBC. Le funzionalità disponibili mediante interfacce sviluppate in JSP implementavano il design pattern observer-observer e logiche di pooling per determinare le evoluzioni dello stato dei processi innescati (startup di shell, salvataggio su supporti di memorizzazione, ecc). |
| Settore | Software development / ICT |
COMPETENZE INFORMATICHE
| Linguaggi di programmazione | Java: J2EE Standalone Application / Servlet, JSP, Java beans (Ottima),
utilizzo del framework Struts 2, utilizzo di JUnit. PHP: PHP 5 (Ottima), Zend Framework (Buona), C/C++ (Buona), Cocoa (Buona), Pro*C (Buona), Pl/Sql (Buona), Javascript / Ajax (Ottima), HTML 2.0/DHTML/XML/CSS 2.0 (Ottima), Cocoa Touch (iPhone) (Ottima), Python (Buona), Assembly Motorola 68000 (Discreta) |
| Linguaggi scripting | Javascript: estensione dei framework Mootools, JQuery, ActiveWidgets |
| Tecniche e modelli di progettazione | Utilizzo di Design pattern, progettazione Object Oriented, sviluppo con metodologia Agile. Propensione all'utilizzo del paradigma di programmazione ad aspetti, all'inversion of control e dependency injection. Esecuzione di test sul modello Test Driven Development sviluppo collaborativo con Subversion (SVN) + Trac |
| Sviluppo su CMS | Joomla! 1.5 (Ottima) WordPress (Ottima) |
| Competenze sistemistiche | Amministrazione server Linux RedHat/CentOS based (Ottima), Debian (Ottima) Configurazione e fine tuning di servizi: Apache (Ottima), MySQL (Buona), Tomcat (Ottima), vsFTPd (Buona) Scripting shell bash (Buona) |
| Software d'ingegneria | Matlab (Ottima) LogicWorks (Buona) Spice (Buona) |
| Suite adoperate | Applicativi di business intelligence: Business Objects 6 (Sufficiente) Applicazioni grafiche: Adobe Photoshop (Buona), Paint Shop Pro (Buona) Applicazioni di produzione video: Adobe Premiere (Buona), Sony Vegas (Ottima) Apple: Final Cut Pro (Buona), DVD Studio Pro (Ottima) |
LINGUE STRANIERE
| Lingua | Inglese |
| Capacità di lettura | Ottima |
| Capacità di scrittura | Ottima |
| Capacità di esposizione orale | Ottima |
TITOLI DI STUDIO
| Titolo | Laurea in Ingegneria Informatica (indirizzo Sistemi di Elaborazione) conseguita presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. |
| Votazione | 109 / 110 |
| Tesi | Sperimentale, “Progettazione e sviluppo di un middleware per applicazioni dataflow”: progetto realizzato individualmente che mira a fornire un ambiente di sviluppo per applicazioni che utilizzino modalità eterogenee di trasferimento ed elaborazione dei dati in diversi settori dell'ingegneria (elaborazione di dati multimediali, trasferimento di dati tra dispositivi di misura, controllo dei processi, simulazione di sistemi). |
| Titolo | Diploma di maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico di Acerra(NA) “Istituto Magistrale con Liceo Linguistico Sperimentale e Liceo Scientifico Aggregato Statale”. |
| Votazione | 47 / 60 |
ESPERIENZE ORGANIZZATIVE
| Team Leadership | Più di 1 Anno di esperienza presso Telecom Italia, per conto di Tesnet-IT |
| Team Management | Più di 1 Anno di esperienza tra nascar e CitelGroup |
INTERESSI PROFESSIONALI, ASPIRAZIONI
| Interessi professionali | Coordinare e concorrere allo sviluppo di applicazioni, con particolare attenzione a quelle web based, su tecnologie Java e Php 5. |
| Aspirazioni | Ricercare e sperimentare soluzioni per le problematiche di comunicazione tipiche dell'ingegneria dell'informazione. |
| Trasferte | Disponibile al trasferimento su tutto il territorio nazionale ed estero. |
CAPACITA' ARTISTICHE, HOBBY
| Hobby | Nel tempo libero mi dedico alla fotografia ed al montaggio video, ascolto molta musica e pratico spinning. |